8月27日,第4个工作日,预测油价累计上调幅度75元/吨,折算为:0.06元/升,下轮调价时间为:9月6日24时!
| 省 | 0号 | -10号 | -20号 | -35号 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.53 | 6.92 | 7.25 | 7.51 | 
| 河北 | 6.48 | 6.87 | 7.20 | 7.46 | 
| 天津 | 6.48 | 6.87 | 7.20 | - | 
| 山西 | 6.55 | 6.94 | 7.27 | 7.53 | 
| 河南 | 6.47 | 6.91 | - | - | 
| 山东 | 6.48 | 6.99 | 7.32 | 7.58 | 
| 上海 | 6.46 | 6.85 | - | - | 
| 江苏 | 6.45 | 6.84 | - | - | 
| 浙江 | 6.47 | 6.86 | - | - | 
| 福建 | 6.48 | 6.87 | - | - | 
| 江西 | 6.53 | 6.98 | - | - | 
| 湖北 | 6.47 | - | - | - | 
| 湖南 | 6.55 | - | - | - | 
| 广东 | 6.49 | - | - | - | 
| 广西 | 6.55 | - | - | - | 
| 海南 | 6.57 | - | - | - | 
| 重庆 | 6.56 | 6.95 | - | - | 
| 安徽 | 6.52 | 6.91 | - | - | 
| 吉林 | 6.41 | 6.76 | 7.11 | 7.31 | 
| 甘肃 | 6.40 | 6.79 | 7.14 | 7.37 | 
| 宁夏 | 6.38 | 6.76 | 7.08 | 7.34 | 
| 四川【一价区】 | 6.55 | 6.94 | - | - | 
| 四川【二价区】 | 6.63 | 7.03 | - | - | 
| 四川【三价区】 | 6.72 | 7.11 | - | - | 
| 贵州【一价区】 | 6.59 | 6.99 | - | - | 
| 贵州【二价区】 | 6.62 | 7.02 | - | - | 
| 贵州【三价区】 | 6.65 | 7.05 | - | - | 
| 云南【昆明】 | 6.56 | - | - | - | 
| 云南【曲靖】 | 6.65 | - | - | - | 
| 云南【红河】 | 6.73 | - | - | - | 
| 云南【普洱】 | 6.82 | - | - | - | 
| 云南【西双版纳】 | 6.89 | - | - | - | 
| 西藏【拉萨】 | 7.04 | 7.48 | 7.85 | 8.09 | 
| 西藏【昌都】 | 8.06 | 8.55 | 8.97 | 9.26 | 
| 西藏【阿里】 | 8.55 | 9.06 | 9.50 | 9.82 | 
| 陕西【陕南】 | 6.56 | 6.95 | 7.28 | 7.54 | 
| 陕西【西安】 | 6.39 | 6.77 | 7.09 | 7.35 | 
| 陕西【中北部】 | 6.56 | 6.95 | 7.28 | 7.54 | 
| 青海【一价区】 | 6.42 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 
| 青海【二价区】 | 6.51 | 6.90 | 7.23 | 7.49 | 
| 青海【三价区】 | 6.62 | 7.02 | 7.35 | 7.61 | 
| 新疆【乌鲁木齐】 | 6.37 | - | - | 7.08 | 
| 新疆【昌吉】 | 6.30 | - | - | 6.99 | 
| 新疆【石河子】 | 6.29 | - | - | 7.11 | 
| 新疆【吐鲁番市】 | 6.17 | - | - | 6.91 | 
| 新疆【克拉玛依市】 | 6.36 | - | - | 7.30 | 
| 新疆【伊犁】 | 6.24 | - | - | 7.10 | 
| 新疆【塔城】 | 6.32 | - | - | 7.32 | 
| 新疆【阿勒泰】 | 6.33 | - | - | 7.30 | 
| 新疆【博州】 | 6.20 | - | - | 7.16 | 
| 新疆【哈密市】 | 6.20 | - | - | 7.06 | 
| 新疆【巴音郭楞】 | 6.31 | - | - | 7.05 | 
| 新疆【阿克苏】 | 6.32 | - | - | 7.06 | 
| 新疆【喀什】 | 6.23 | - | - | 7.00 | 
| 新疆【和田】 | 6.25 | - | - | 7.05 | 
| 内蒙古【呼伦贝尔】 | 6.35 | 6.73 | 7.04 | 7.25 | 
| 内蒙古【呼和浩特】 | 6.37 | 6.77 | 7.07 | 7.28 | 
| 辽宁【沈阳】 | 6.40 | - | - | 7.36 | 
| 辽宁【大连】 | 6.37 | - | - | 7.35 | 
| 辽宁【鞍山】 | 6.42 | 6.80 | 7.12 | 7.38 | 
| 辽宁【抚顺】 | 6.31 | - | - | 7.25 | 
| 辽宁【本溪】 | 6.44 | - | - | 7.40 | 
| 辽宁【丹东】 | 6.38 | - | - | - | 
| 辽宁【锦州】 | 6.42 | - | - | 7.34 | 
| 辽宁【营口】 | 6.37 | 6.76 | 7.07 | 7.33 | 
| 辽宁【阜新】 | 6.45 | - | - | 7.35 | 
| 辽宁【辽阳】 | 6.39 | - | - | - | 
| 辽宁【铁岭】 | 6.40 | - | - | - | 
| 辽宁【朝阳】 | 6.43 | - | - | 7.34 | 
| 辽宁【盘锦】 | 6.39 | - | - | 7.33 | 
| 辽宁【葫芦岛】 | 6.45 | - | - | 7.42 | 
| 黑龙江【哈尔滨】 | 6.30 | - | - | 7.23 | 
| 黑龙江【齐齐哈尔】 | 6.32 | - | - | 7.25 | 




 
  