陕西榆林能源集团有限公司(以下简称榆能集团)是经陕西省人民政府批准设立、榆林市人民政府出资组建的国有独资公司,是一家以煤炭生产、煤盐化工、发电供热、物流贸易、新能源等为主营业务的大型综合性能源企业,现有从业人员7000余人,资产总额近500亿元,集团总部设在榆林市高新区。
| 职位名称 | 工作地点 | 招聘人数 | 所属部门 |
|---|---|---|---|
| 副总经理 | 陕西-榆林市 | 1人 | 高管 |
| 内控主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 综合管理部 |
| 法务主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 综合管理部 |
| 文秘 | 陕西-榆林市 | 1人 | 综合管理部 |
| 设备材料会计 | 陕西-榆林市 | 2人 | 财务资产部 |
| 宣传主管(兼企业文化) | 陕西-榆林市 | 1人 | 党群工作部 |
| 党建主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 党群工作部 |
| 材料采购主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 物资管理部 |
| 电仪采购主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 物资管理部 |
| 设备采购主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 物资管理部 |
| 物资管理员 | 陕西-榆林市 | 1人 | 物资管理部 |
| 计划经营部部长 | 陕西-榆林市 | 1人 | 计划经营部 |
| 技经主管 | 陕西-榆林市 | 2人 | 计划经营部 |
| 计划经营主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 计划经营部 |
| 合同管理员 | 陕西-榆林市 | 1人 | 计划经营部 |
| 质量主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 工程管理部 |
| 土建主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 工程管理部 |
| 档案主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 工程管理部 |
| 环保主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 安健环部 |
| 安全监察主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 安健环部 |
| 工艺技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 生产技术部 |
| 调度长 | 陕西-榆林市 | 2人 | 生产技术部 |
| 调度员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 生产技术部 |
| 设备管理部副部长 | 陕西-榆林市 | 1人 | 设备管理部 |
| 设备主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 设备管理部 |
| 设备技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 设备管理部 |
| 综合管理 | 陕西-榆林市 | 1人 | 综合管理部 |
| 公用工程中心经理 | 陕西-榆林市 | 1人 | 公用工程中心 |
| 副经理(热能与动力方向) | 陕西-榆林市 | 1人 | 公用工程中心 |
| 设备主管(动力方向) | 陕西-榆林市 | 1人 | 公用工程中心 |
| 设备主管(水处理中心) | 陕西-榆林市 | 1人 | 公用工程中心 |
| 设备技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 公用工程中心 |
| 工艺技术员(动力方向) | 陕西-榆林市 | 1人 | 公用工程中心 |
| 工艺技术员(水处理) | 陕西-榆林市 | 2人 | 公用工程中心 |
| 设备主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 合成气中心 |
| 设备技术员 | 陕西-榆林市 | 3人 | 合成气中心 |
| 空分技术员 | 陕西-榆林市 | 1人 | 合成气中心 |
| 气化技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 合成气中心 |
| 净化技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 合成气中心 |
| 设备主管 | 陕西-榆林市 | 1人 | 乙二醇中心 |
| 工艺技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 乙二醇中心 |
| 设备技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 乙二醇中心 |
| 设备技术员 | 陕西-榆林市 | 4人 | 机电仪中心 |
| 信息主管 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪中心 |
| DCS技术员 | 陕西-榆林市 | 1人 | 机电仪中心 |
| 仪表技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪中心 |
| 电气技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 机电仪中心 |
| 质检中心副经理 | 陕西-榆林市 | 1人 | 质检中心 |
| 质检主管 | 陕西-榆林市 | 2人 | 质检中心 |
| 质检技术员 | 陕西-榆林市 | 2人 | 质检中心 |
| 应往届大学生 | 陕西-榆林市 | 100人 | 生产技术部 |



